No products in the cart.
Giacca estiva realizzata in Polyoxford 600D e mesh 3D
Caratteristiche:
- fodera in rete di poliestere
- Grandi superfici in mesh per una ventilazione ottimale
- Larghezza del gomito e della parte superiore del braccio regolabile
- Regolazione della larghezza sui polsini
- Regolazione della larghezza sull’orlo della giacca con coulisse elastica
- 2 tasche esterne
- 2 tasche interne con fodera in rete fissa e 1 tasca Napoleon
- Stampe a trasferimento riflettente
- Cerniera di connessione lunga
- Protezioni del gomito regolabili in altezza
- Protezioni spalla e gomito impacTec ETP-01, tipo testato secondo EN 1621-1: 2012, Livello 1
- Borsa per paraschiena (opzionale retrofittabile con impacTec TP-06 (X99514), tipo testato secondo EN 1621-2: 2014, livello 2)
- Tomaia: 100% poliestere
- Fodera: 100% poliestere
Informazioni aggiuntive
Colore | |
---|---|
Genere | |
Materiale | |
Impermeabilità | |
Uso Consigliato | |
Stagione | |
Imbottitura | |
Certificazione Abbigliamento |

GUIDA TAGLIE GIACCHE
Controlla prima la disponibilità di una guida taglie specifica per questo prodotto, la trovi solitamente nella Tab "Descrizione".
Se non fosse presente fai affidamento alla guida taglie generica oppure contattaci per maggior sicurezza
Taglie giacche moto UOMO
TAGLIA / EU | (A) Circonferenza Torace | (B) MANICA | (C) La tua altezza |
---|---|---|---|
XS - 44 | 86 - 90 cm | 56 - 57 cm | 161 - 173 cm |
S - 46 | 90 - 94 cm | 57 - 58 cm | 164 - 176 cm |
M - 48 | 94 - 98 cm | 58 - 59 cm | 167 - 180 cm |
L - 50/52 | 98 - 102 cm | 59 - 60 cm | 170 - 184 cm |
XL - 52/54 | 102 - 106 cm | 60 - 61 cm | 173 - 187 cm |
2XL - 54/56 | 106 - 110 cm | 61 - 62 cm | 176 - 190 cm |
3XL - 56/58 | 110 - 114 cm | 62 - 63 cm | 179 - 191 cm |
4XL - 58/60 | 114 - 118 cm | 63 - 64 cm | 179+ cm |
5XL - 60/62 | 118 - 122 cm | 64 - 65 cm | 179+ cm |
6XL - 60/64 | 122 - 126 cm | 65 - 66 cm | 179+ cm |
7XL - 60/64 | 126 - 130+ cm | 66 - 67 cm | 179+ cm |
Taglie giacche moto DONNA
La misura del torace è comprensiva del petto, nel punto più largo.
TAGLIA / EU | (A) Circonferenza Torace | (B) MANICA | (C) La tua altezza |
---|---|---|---|
XXS - 38 | 76 - 84 cm | 51 - 52 cm | 156 - 170 cm |
XS - 40 | 80 - 86 cm | 52 - 54 cm | 159 - 170 cm |
S - 42 | 84 - 90 cm | 54 - 55 cm | 159 - 174 cm |
M - 42/44 | 88 - 94 cm | 55 - 57 cm | 162 - 178 cm |
L - 46 | 94 - 100 cm | 57 - 58 cm | 164 - 179 cm |
XL - 48/50 | 100 - 106 cm | 58 - 59 cm | 166 - 180 cm |
2XL - 52 | 106 - 112 cm | 59 - 60 cm | 168 - 181 cm |
3XL - 52/54 | 112 - 120 cm | 60 - 61 cm | 168+ cm |
4XL - 54/56 | 120+ cm | 60 - 61 cm | 168+ cm |
Come misurare
Misura prima il torace con un metro da sarta e successivamente la lunghezza della manica dalla spalla al polso. Successivamente controlla la tabella e decidi la taglia giusta per te!
Informazioni importanti
Ogni Brand veste in maniera differente, per questo la misura è del tutto indicativa.
Le giacche Touring vestono più larghe, le giacche in pelle o Sportive vestono più aderente.
Per dubbi o informazioni non esitare a contattarci!
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.