No products in the cart.
Outlast® memorizza la regolazione della temperatura e rilascia calore del corpo. Si lavora per mantenere la temperatura di chi lo indossa non troppo caldo, non troppo freddo, sopra una vasta gamma di ambienti e livelli di attività.
Caratteristiche
- Calore in eccesso viene assorbito e immagazzinato come la temperatura aumenta
- calore immagazzinato viene rilasciato nuovamente quando la temperatura scende
- equilibrio termico nel microclima è equilibrato e la differenza di temperatura compensata
Guida taglie RUKKA
DONNA | C1 = Corto, C2 = Normale, C3 = Lungo
Taglie in cm.
A | B | C | D | E / C1 | E / C2 | E / C3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | Petto | Vita | Fianchi | Spalla + braccio | Lunghezza cavallo | ||
34 | 78-81 | 63-65 | 89-91 | ca.72 | ca.70 | ca.77 | ca.84 |
36 | 82-85 | 66-68 | 92-94 | ca.73 | ca.70,5 | ca.77,5 | ca.84,5 |
38 | 86-89 | 69-71 | 95-97 | ca.74 | ca.71 | ca.78 | ca.85 |
40 | 90-93 | 71-75 | 98-100 | ca.75 | ca.71,5 | ca.78,5 | ca.85,5 |
42 | 94-97 | 76-79 | 101-103 | ca.76 | ca.72 | ca.79 | ca.86 |
44 | 98-101 | 80-83 | 104-107 | ca.77 | ca.72,5 | ca.79,5 | ca.86,5 |
46 | 106-111 | 88-92 | 112-116 | ca.79 | ca.73,5 | ca.80,5 | ca.87,5 |
50 | 112-117 | 93-98 | 117-121 | ca.80 | ca.74 | ca.81 | ca.88 |
UOMO | C1 = Corto, C2 = Normale, C3 = Lungo
Taglie in cm.
A | B | C | D | E C1 | E C2 | E C3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | Petto | Vita | Fianchi | Spalla + braccio | Lunghezza cavallo | ||
46 | 90-93 | 78-87 | 94-97 | ca.77 | ca.74 | ca.81 | ca.88 |
48 | 94-97 | 82-85 | 98-101 | ca.78 | ca.75 | ca.82 | ca.89 |
50 | 98-101 | 86-89 | 102-105 | ca.79 | ca.76 | ca.83 | ca.90 |
52 | 102-105 | 90-93 | 106-109 | ca.80 | ca.77 | ca.84 | ca.91 |
54 | 106-109 | 94-97 | 110-113 | ca.81 | ca.78 | ca.85 | ca.92 |
56 | 110-113 | 98-102 | 114-117 | ca.82 | ca.79 | ca.86 | ca.93 |
58 | 114-117 | 103-107 | 118-121 | ca.83 | ca.80 | ca.87 | ca.94 |
60 | 118-121 | 108-112 | 122-125 | ca.84 | ca.81 | ca.88 | ca.95 |
62 | 122-123 | 113-117 | 126-129 | ca.85 | ca.82 | ca.89 | ca.96 |
64 | 124-129 | 118-122 | 130-133 | ca.86 | ca.83 | ca.90 | ca.97 |
66 | 130-133 | 123-127 | 134-137 | ca.87 | ca.84 | ca.91 | ca.98 |
Informazioni aggiuntive
Colore | |
---|---|
Genere | |
Uso Consigliato | |
Stagione | |
Materiale |
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.