No products in the cart.
SPIDI Traveler 3 H2OUT è stata progettata per affrontare in comfort anche i climi più rigidi; è infatti dotata di fodera staccabile da 150gr/mq e di membrana impermeabile e traspirante H2Out®.
Il guscio esterno è costruito con tessuto ad alta tenacità particolarmente robusto ed è caratterizzato da ampie prese d’aria sia sul fronte che sul retro che utilizzano la tecnologia SPIDI di ventilazione diretta: l’aria può defluire direttamente all’esterno del capo e garantire una corretta traspirazione del motociclista in caso di temperature più elevate.
Traveler 3 utilizza il sistema ErgoFit per permettere un’ottimale regolazione dei volumi, attraverso restringimenti a 8 punti. La zip perimetrale consente di agganciare la giacca a qualsiasi modello di pantalone SPIDI predisposto, i protettori rimovibili su spalle e gomiti sono della serie Warrior Lite, rispondenti a normativa En 1621-1:2012 mentre la tasca posteriore interna può alloggiare i protettori dorsali della serie Warrior di livello 1 o 2.
La combinazione di poliestere 600 e 1200 nelle zone maggiormente esposte all’impatto e all’abrasione hanno consentito di raggiungere la certificazione in classe AA secondo prEN 17092-2:2017.
Tasche impermeabili sono collocate sia nella fodera in rete che nella fodera staccabile mentre le zone reflex 3M® sono posizionate su tutti lati della giacca garantendo visibilità passiva notturna a 360°.
Caratteristiche:
- in arrivo
Informazioni aggiuntive
Colore | |
---|---|
Genere | |
Uso Consigliato | |
Stagione | |
Certificazione Abbigliamento | Giacche, Pantaloni e Calzature EN 17092:2020, Protettori EN 1621-1:2012 |
Protezioni | |
Interni Staccabili | |
Materiale | |
Impermeabilità |

GUIDA TAGLIE PANTALONI e JEANS
Controlla prima la disponibilità di una guida taglie specifica per questo prodotto, la trovi solitamente nella Tab "Descrizione".
Se non fosse presente fai affidamento alla guida taglie generica oppure contattaci per maggior sicurezza
Taglie Pantaloni UOMO
TAGLIA / EU | (A) CAVALLO | (B) FIANCHI | (C) GIRO VITA |
---|---|---|---|
XS / 44 | 77 - 79 cm | 88 - 92 cm | 74 - 78 cm |
S / 46 | 79 - 80 cm | 92 - 96 cm | 78 - 82 cm |
M / 48 | 80 - 82 cm | 96 - 100 cm | 82 - 86 cm |
L / 50 | 82 - 83 cm | 100 - 104 cm | 86 - 90 cm |
XL / 52 | 83 - 84 cm | 104 - 108 cm | 90 - 94 cm |
2XL / 54 | 84 - 85 cm | 108 - 112 cm | 94 - 98 cm |
3XL / 56 | 85 - 86 cm | 112 - 116 cm | 98 - 102 cm |
4XL / 58 | 86 - 87 cm | 116 - 120 cm | 102 - 106 cm |
5XL / 60 | 87 - 88 cm | 120 - 124 cm | 106 - 110 cm |
6XL / 62 | 88 - 89 cm | 124 - 128 cm | 110 - 114 cm |
7XL / 64 | 89 - 90 cm | 128 - 132 cm | 114 - 118 cm |
Taglie Pantaloni DONNA
TAGLIA / EU | (A) CAVALLO | (B) FIANCHI | (C) GIRO VITA |
---|---|---|---|
XXS / 38 | 73 - 75 cm | 82 - 86 cm | 56 - 60 cm |
XS / 40 | 75 - 76 cm | 86 - 90 cm | 60 - 64 cm |
S / 42 | 76 - 78 cm | 90 - 94 cm | 64 - 68 cm |
M / 44 | 78 - 79 cm | 94 - 98 cm | 68 - 72 cm |
L / 46 | 79 - 80 cm | 98 - 102 cm | 72 - 76 cm |
XL / 48 | 80 - 81 cm | 102 - 106 cm | 76 - 80 cm |
2XL / 50 | 81 - 82 cm | 106 - 110 cm | 80 - 84 cm |
3XL / 52 | 81 - 82 cm | 110 - 114 cm | 84 - 88 cm |
4XL / 54 | 81 - 82 cm | 114 - 118 cm | 88 - 92 cm |
Taglie Motto Jeans UOMO
CITY RAW | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Girovita (C) | 84 | 88 | 94 | 97 | 100 | 110 | |
Interno Gamba (A) | 83 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
CITY NT | |||||||
Taglia (cm) | XS | S | M | L | XL | ||
Girovita (C) | 76 | 79 | 84 | 90 | 96 | ||
Interno Gamba (A) | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 | ||
GALLANTE BLUE | |||||||
Taglia (cm) | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Girovita (C) | 81 | 83 | 86 | 90 | 95 | 99 | 104 |
Interno gamba (A) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
GALLANTE GREY & BLACK | |||||||
Taglia (cm) | XS | S | M | L | XL | ||
Girovita (C) | 82 | 85 | 90 | 96 | 100 | ||
Interno Gamba (A) | 86 | 86 | 88 | 88 | 86 | ||
Jeans ITALIA/CARGO | |||||||
Taglia (cm) | XS | S | M | L | XL | ||
Girovita (C) | 79 | 84 | 90 | 94 | 98 | ||
Interno gamba (A) | 80 | 80 | 82 | 82 | 82 | ||
Jeans ROMA | |||||||
Taglia (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Girovita (C) | 80 | 83 | 86 | 91 | 96 | 105 | |
Interno gamba (A) | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Taglie Motto Jeans DONNA
Jeans STELLA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taglie (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
Girovita (C) | 66 | 71 | 73 | 78 | 80 | 88 |
Interno Gamba (A) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Jeans KIRA Blu | ||||||
Taglie (cm) | XS | S | M | L | XL | |
Girovita (C) | 69 | 71 | 77 | 81 | 86 | |
Interno gamba (A) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Jeasn KIRA Grigi | ||||||
Taglia (cm) | XS | S | M | L | XL | |
Girovita (C) | 67 | 71 | 78 | 84 | 88 | |
Interno Gamba (A) | 85 | 85 | 87 | 87 | 87 |
Come misurare
Misura il cavallo da interno coscia fino alla caviglia, misura i fianchi nella parte più larga e la vita nella parte più stretta, possibilmente con un metro da sarta per la massima precisione. Successivamente controlla la tabella e decidi la taglia giusta per te!
Informazioni importanti
Basati sul tuo attuale abbigliamento, se il tuo cavallo o i fianchi non corrispondono alle altre misure tieni presente che dovrai vestire comodo. Ogni Brand veste in maniera differente, per questo la misura è del tutto indicativa.
Per dubbi o informazioni non esitare a contattarci!
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.