No products in the cart.
Giacca Spidi Super Hydro Robust
379,00 €
Super Hydro è il nuovo riferimento per chi cerca la massima protezione dall’acqua, un elevatissimo livello di termia e uno stile sobrio ed asciutto.
Il particolare taglio Fit-Comfort garantisce una buona vestibilità alle più diverse corporature.
Informami quando torna disponibile
Caratteristiche:
- Tessuto esterno in Nylon 6.6 a doppio strato, con trattamento al Teflon
- Membrana impermeabile e traspirante H2Out accoppiata al tessuto esterno
- Inserti in Flex Tenax per favorire la guida
- Protezioni certificate EN1621-1 Forcetech su spalle e gomiti
- Possibilità di inserire i paraschiena Warrior certificati EN1621-2 Livello 1 e Livello 2
- Possibilità di inserire protezioni toraciche certificate Warrior Chest e Thorax Warrior
- Imbottitura termica in ovatta a fibra cava da 200 gr/mq
- Cerniera perimetrica per l’aggancio ai pantaloni
- 4 tasche esterne di cui due impermeabili
- Chiusura micrometrica del collo con sistema EST
- Velcri per la regolazione dei volumi su fianchi e maniche
- Coulisse di restringimento su fondo
- Vestibilità “ROBUST”
- Peso prodotto: kg. 2,15

GUIDA TAGLIE GIACCHE
Controlla prima la disponibilità di una guida taglie specifica per questo prodotto, la trovi solitamente nella Tab "Descrizione".
Se non fosse presente fai affidamento alla guida taglie generica oppure contattaci per maggior sicurezza
Taglie giacche moto UOMO
TAGLIA / EU | (A) Circonferenza Torace | (B) MANICA | (C) La tua altezza |
---|---|---|---|
XS - 44 | 86 - 90 cm | 56 - 57 cm | 161 - 173 cm |
S - 46 | 90 - 94 cm | 57 - 58 cm | 164 - 176 cm |
M - 48 | 94 - 98 cm | 58 - 59 cm | 167 - 180 cm |
L - 50/52 | 98 - 102 cm | 59 - 60 cm | 170 - 184 cm |
XL - 52/54 | 102 - 106 cm | 60 - 61 cm | 173 - 187 cm |
2XL - 54/56 | 106 - 110 cm | 61 - 62 cm | 176 - 190 cm |
3XL - 56/58 | 110 - 114 cm | 62 - 63 cm | 179 - 191 cm |
4XL - 58/60 | 114 - 118 cm | 63 - 64 cm | 179+ cm |
5XL - 60/62 | 118 - 122 cm | 64 - 65 cm | 179+ cm |
6XL - 60/64 | 122 - 126 cm | 65 - 66 cm | 179+ cm |
7XL - 60/64 | 126 - 130+ cm | 66 - 67 cm | 179+ cm |
Taglie giacche moto DONNA
La misura del torace è comprensiva del petto, nel punto più largo.
TAGLIA / EU | (A) Circonferenza Torace | (B) MANICA | (C) La tua altezza |
---|---|---|---|
XXS - 38 | 76 - 84 cm | 51 - 52 cm | 156 - 170 cm |
XS - 40 | 80 - 86 cm | 52 - 54 cm | 159 - 170 cm |
S - 42 | 84 - 90 cm | 54 - 55 cm | 159 - 174 cm |
M - 42/44 | 88 - 94 cm | 55 - 57 cm | 162 - 178 cm |
L - 46 | 94 - 100 cm | 57 - 58 cm | 164 - 179 cm |
XL - 48/50 | 100 - 106 cm | 58 - 59 cm | 166 - 180 cm |
2XL - 52 | 106 - 112 cm | 59 - 60 cm | 168 - 181 cm |
3XL - 52/54 | 112 - 120 cm | 60 - 61 cm | 168+ cm |
4XL - 54/56 | 120+ cm | 60 - 61 cm | 168+ cm |
Come misurare
Misura prima il torace con un metro da sarta e successivamente la lunghezza della manica dalla spalla al polso. Successivamente controlla la tabella e decidi la taglia giusta per te!
Informazioni importanti
Ogni Brand veste in maniera differente, per questo la misura è del tutto indicativa.
Le giacche Touring vestono più larghe, le giacche in pelle o Sportive vestono più aderente.
Per dubbi o informazioni non esitare a contattarci!
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.