No products in the cart.
Giacca Dainese Sport Guard, estiva da moto
259,00 €290,00 € (-11%)
Giacca in tessuto Quickdry e rete mesh con Paraschiena Wave G certificato EN 1621.2/2014 liv.1, protettore torace Double Chest e protettori su spalle e gomiti.
Protezioni tutte estraibili. Pefetta soluzione estiva per chi vuole una buona protezione, sentendosi fresco e senza spendere un patrimonio.
1 utente ha aggiunto questo prodotto alla sua lista
Guida taglie:
Prendi le tue misure con un metro da sarta in cm.
EURO | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALPHA | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
USA-UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
ALTEZZA | 163–166 | 166–169 | 169–172 | 172–175 | 175–178 | 178–181 | 181–184 | 184–187 | 187–188 | 188–189 | 189–190 | 190–191 |
PETTO | 82–86 | 86–90 | 90–94 | 94–98 | 98–102 | 102–106 | 106–110 | 110–114 | 114–118 | 118–122 | 122–126 | 126–130 |
BRACCIO | 55–56 | 56–57 | 57–58 | 58–59 | 59–60 | 60–61 | 61–62 | 62–63 | 62–63 | 63–64 | 63–64 | 64–65 |
COLLO | 35.5–36.5 | 36.5–37.5 | 37.5–38.5 | 38.5–39.5 | 39.5–40.5 | 40.5–41.5 | 41.5–42.5 | 42.5–43.5 | 43.5–44.5 | 44.5–45.5 | 45.5–46.5 | 46.5–47.5 |
VITA | 70–74 | 74–78 | 78–82 | 82–86 | 86–90 | 90–94 | 94–98 | 98–102 | 102–106 | 106–110 | 110–114 | 114–118 |
Caratteristiche Dainese Sport Guard:
- Realizzato in tessuto Quick Dry, rete e Jersey Holl
- Placche esterne in polipropilene con struttura ondulata e forata
- Protezioni incluse:
- Protettori compositi su spalle e gomiti removibili certificati secondo la norma EN 1621.1
- Paraschiena certificato secondo la norma EN 1621.2/2014 livello 1
- Protettore torace Double Chest removibile certificato secondo il pre-Standard Pr-EN 1621.3 liv. 1
- Cerniera aggancio giubbino-pantalone
- Regolazione fianchi e maniche
- Placche esterne forate
- Fodera di marca Sanitized®
- Inserti rifrangenti ad alta visibilità sulle spalle
- 2 tasche esterne
Informazioni aggiuntive
Colore | |
---|---|
Genere | |
Imbottitura | |
Impermeabilità | |
Materiale | |
Protezioni | |
Uso Consigliato | |
Certificazione Abbigliamento | |
Stagione |

GUIDA TAGLIE GIACCHE
Controlla prima la disponibilità di una guida taglie specifica per questo prodotto, la trovi solitamente nella Tab "Descrizione".
Se non fosse presente fai affidamento alla guida taglie generica oppure contattaci per maggior sicurezza
Taglie giacche moto UOMO
TAGLIA / EU | (A) Circonferenza Torace | (B) MANICA | (C) La tua altezza |
---|---|---|---|
XS - 44 | 86 - 90 cm | 56 - 57 cm | 161 - 173 cm |
S - 46 | 90 - 94 cm | 57 - 58 cm | 164 - 176 cm |
M - 48 | 94 - 98 cm | 58 - 59 cm | 167 - 180 cm |
L - 50/52 | 98 - 102 cm | 59 - 60 cm | 170 - 184 cm |
XL - 52/54 | 102 - 106 cm | 60 - 61 cm | 173 - 187 cm |
2XL - 54/56 | 106 - 110 cm | 61 - 62 cm | 176 - 190 cm |
3XL - 56/58 | 110 - 114 cm | 62 - 63 cm | 179 - 191 cm |
4XL - 58/60 | 114 - 118 cm | 63 - 64 cm | 179+ cm |
5XL - 60/62 | 118 - 122 cm | 64 - 65 cm | 179+ cm |
6XL - 60/64 | 122 - 126 cm | 65 - 66 cm | 179+ cm |
7XL - 60/64 | 126 - 130+ cm | 66 - 67 cm | 179+ cm |
Taglie giacche moto DONNA
La misura del torace è comprensiva del petto, nel punto più largo.
TAGLIA / EU | (A) Circonferenza Torace | (B) MANICA | (C) La tua altezza |
---|---|---|---|
XXS - 38 | 76 - 84 cm | 51 - 52 cm | 156 - 170 cm |
XS - 40 | 80 - 86 cm | 52 - 54 cm | 159 - 170 cm |
S - 42 | 84 - 90 cm | 54 - 55 cm | 159 - 174 cm |
M - 42/44 | 88 - 94 cm | 55 - 57 cm | 162 - 178 cm |
L - 46 | 94 - 100 cm | 57 - 58 cm | 164 - 179 cm |
XL - 48/50 | 100 - 106 cm | 58 - 59 cm | 166 - 180 cm |
2XL - 52 | 106 - 112 cm | 59 - 60 cm | 168 - 181 cm |
3XL - 52/54 | 112 - 120 cm | 60 - 61 cm | 168+ cm |
4XL - 54/56 | 120+ cm | 60 - 61 cm | 168+ cm |
Come misurare
Misura prima il torace con un metro da sarta e successivamente la lunghezza della manica dalla spalla al polso. Successivamente controlla la tabella e decidi la taglia giusta per te!
Informazioni importanti
Ogni Brand veste in maniera differente, per questo la misura è del tutto indicativa.
Le giacche Touring vestono più larghe, le giacche in pelle o Sportive vestono più aderente.
Per dubbi o informazioni non esitare a contattarci!
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.